¡Qué no te den calabazas!
Mejor pide nuestra crema de calabaza baja en calorías, será tu mejor amiga si quieres mantener la línea.
Ingredientes: Calabaza 49%, zanahoria 15%, puerro 14%, patata, aceite de oliva virgen extra, sal, ajo y pimienta blanca.
Peso: 350 g.
| VALORES NUTRICIONALES | Por 100g | Ración 350g |
| VALOR ENERGÉTICO (kJ/Kcal): | 354/85 | 1239/296 |
| GRASAS (g) | 6,8 | 23,8 |
| de las cuales Ácidos grasos saturados (g) | 1,3 | 4,55 |
| HIDRATOS DE CARBONO (g) | 3,8 | 13,3 |
| de los cuales Azúcares (g) | 3,4 | 14,2 |
| PROTEÍNAS (g) | 1,2 | 4,2 |
| SAL (g) | 1,2 | 4,2 |






Reviews
There are no reviews yet.